De conception largement éprouvée, les vibrateurs électromagnétiques de type ER et ERF sont des générateurs de vibrations pour équipement vibrant de petite taille utilisés pour l’alimentation, le criblage, l’extraction ou le saupoudrage de produits pulvérulents ou granuleux. Les vibrateurs sont disponibles dans cinq tailles distinctes pour supporter des charges nettes de 3 à 100 kg. En voici les principaux atouts:
Typ | Puissance | Courant | Largeur d’auge* | Longueur d’auge* | Poids net admissible* | Capacité maximale de convoyage pour granules plastiques en m3/h |
[VA] | [A] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
ER 12 | 60 | 0,22 | 70 | 500 | 1 - 3 | 1 |
ER 22 | 120 | 0,50 | 300 | 800 | 3 - 8 | 5 |
ER 32 | 290 | 1,25 | 500 | 1500 | 10 - 20 | 12 |
ER 42 | 570 | 2,60 | 600 | 2000 | 20 - 40 | 15 |
ER 52 | 1200 | 6,00 | 800 | 2000 | 40 - 60 | 20 |
Indice de protection : IP54
La connexion électronique s’établit par le biais du boitier de commande électronique à 230 V / 50 Hz.
* Le poids net comprend le poids d’auge ou de tube auquel s’ajoute le poids du produit.
Les valeurs limites communiquées s’appliquent soit à la largeur soit à la longueur et tiennent compte du poids net admissible.
Typ | a | b | c | d | d' | e | f | g | h | i | Poids |
[kg] | |||||||||||
ER 12 | 270 | 118 | 150 | - | 120 | 50 | 90 | 180 | 70 | 75 | 11 |
ER 22 | 335 | 170 | 175 | - | 160 | 71 | 150 | 235 | 120 | 85 | 20 |
ER 32 | 425 | 200 | 195 | 150 | - | 20 | 175 | 310 | 150 | 95 | 40 |
ER 42 | 595 | 260 | 245 | 225 | - | 25 | 210 | 450 | 180 | 120 | 65 |
ER 52 | 595 | 260 | 245 | 225 | - | 25 | 210 | 450 | 180 | 120 | 84 |
Pour vibrateurs de séries ER
ou autres blocs d‘entrainement électromagnétiques
Tous les vibrateurs électromagnétiques de la série MX sont raccordés au réseau de courant alternatif par commande thyristors. L‘amplitude vibratoire du vibrateur peut être graduée sur une large plage d’intensité à l’aide d’un potentiomètre ou de signaux externes de type 4-20mA ou 1-10V.
Modèle standard : 230V, 50 Hz, 6 A
Type VST 6-230-..
Boitier aluminium IP54
Affichage externe IP20
Type VST 6-230-.. -E
Potentiomètre additionnel pour courant grossier à fin
Suffixe .... -2
Modèle standard:
Tel que représenté ci-contre
Modèle encastrable:
125 x 125 x 116 mm (L x W x H), Système de fixation à clic
Typ | Puissance | Courant | Largeur d’auge* | Longueur d’auge* | Poids net admissible* | Capacité maximale de convoyage pour granules plastiques en m3/h |
[VA] | [A] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
ERF 22 | 65 | 0,30 | 300 | 800 | 3 - 10 | 8 |
ERF 32 | 160 | 0,60 | 500 | 1500 | 10 - 20 | 20 |
ERF 42 | 340 | 1,10 | 600 | 2000 | 20 - 45 | 30 |
ERF 52 | 820 | 2,60 | 800 | 2000 | 30 - 50 | 35 |
ERF 62 | 1200 | 4,50 | 800 | 2500 | 50 - 100 | 40 |
Indice de protection : IP54
La connexion électrique est quasi-exclusivement établie par convertisseur de fréquence électromagnétique de type MFS : 230 V / 50 Hz.
* Le poids net comprend le poids d’auge ou de tube auquel s’ajoute le poids du produit.
Les valeurs limites communiquées s’appliquent soit à la largeur soit à la longueur et tiennent compte du poids net admissible.
Typ | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Poids |
[kg] | ||||||||||
ERF 22 | 335 | 170 | 175 | 160 | 71 | 150 | 235 | 120 | 85 | 20 |
ERF 32 | 425 | 200 | 195 | 150 | 20 | 175 | 310 | 150 | 95 | 40 |
ERF 42 | 595 | 260 | 245 | 225 | 25 | 210 | 450 | 180 | 120 | 65 |
ERF 52 | 595 | 260 | 245 | 225 | 25 | 210 | 450 | 180 | 120 | 84 |
ERF 62 | 775 | 320 | 300 | 300 | 25 | 265 | 600 | 230 | 135 | 160 |
Fréquence de sortie sinusoïdale du convertisseur indépendante de la fréquence du secteur
Combiné à un accéléromètre, recherche automatique de la fréquence de résonance du convoyeur
Débit quasi-constant du convoyeur indépendamment de la charge d’auge et des variations du courant secteur
Limitateur de surcharge
Option de paramétrage à distance ou fonctionnement en mode interface avec boitier de commande à clés
Modèle standard
2230 V, 50 Hz, max. 6 A, type MFS 268-6-230, version boitier aluminium IP54
Modèle encastrable IP20
Accéléromètre SW 78:
Signal de sortie : 0.6 VDC per g
Puissance 24 VDC
Prêt à connecter dans un boitier aluminium
Modèle standard:
tel que décrit ci-contre
Modèle encastrable: 205 x 70 x 202 mm